<a href="#content">Skip to content</a>
Santa Felisa Auction 2023
Buying Samples?
Please login or register to make your sample purchase.
Login or
Register
Variety: |
African Gesha |
Process: |
Wild Yeast - Natural |
Variety: |
Gesha 2722 |
Process: |
Heap Fermentation - Natural |
Variety: |
Gesha 2722 |
Process: |
Wild Yeast - Natural |
Variety: |
Gesha 2722 |
Process: |
Yeast 24 Hrs. Saccharomyces Cerevisiae - Natural |
Variety: |
Gesha 2722 |
Process: |
Lactic Acid Bacteria (Lab) 48 Hrs - Natural |
Variety: |
Gesha 2722 |
Process: |
Wild Yeast - Natural |
Variety: |
Dwarf Gesha |
Process: |
Wild Yeast - Natural |
Variety: |
Red Pacamara |
Process: |
Lactic Acid Bacteria (Lab) 24 Hrs - Natural |
Variety: |
Red Pacamara |
Process: |
Wild Yeast - Natural |
Variety: |
Red Pacamara |
Process: |
Lactic Acid Bacteria (Lab) 48 Hrs - Natural |
Variety: |
Red Pacamara |
Process: |
Heap Fermentation - Natural |
Variety: |
Sudan Rume |
Process: |
Heap Fermentation - Natural |
Variety: |
Sl-28 |
Process: |
Heap Fermentation - Natural |
Lots in this auction
Lot | Variety | Process | Bags | Weight | Increment | Bid | | Total value | Title | High bidder | Auction Starts |
SF-01 | African Gesha | Wild Yeast - Natural | 1 | 207kgs | $0.50 | $25.00/kg | | $5,175.00 | Scent Of Flowers - Floral - Mango - Ripe plums | | 13 Jun 2023 00:00:00 BST |
| |
SF-02 | Gesha 2722 | Heap Fermentation - Natural | 1 | 115kgs | $0.50 | $25.00/kg | | $2,875.00 | Solar Noon - Jasmine - Mango - Peach | | 13 Jun 2023 00:00:00 BST |
| |
SF-03 | Gesha 2722 | Wild Yeast - Natural | 1 | 207kgs | $0.50 | $25.00/kg | | $5,175.00 | Milky Way - Dry Plum – Dark Chocolate - Mango | | 13 Jun 2023 00:00:00 BST |
| |
SF-04 | Gesha 2722 | Yeast 24 Hrs. Saccharomyces Cerevisiae - Natural | 1 | 138kgs | $0.50 | $25.00/kg | | $3,450.00 | Elixir - Floral - Strawberry - Caramel | | 13 Jun 2023 00:00:00 BST |
| |
SF-05 | Gesha 2722 | Lactic Acid Bacteria (Lab) 48 Hrs - Natural | 1 | 46kgs | $0.50 | $25.00/kg | | $1,150.00 | Sunset - Caramel - Jasmine – Black Grapes | | 13 Jun 2023 00:00:00 BST |
| |
SF-06 | Gesha 2722 | Wild Yeast - Natural | 1 | 207kgs | $0.50 | $25.00/kg | | $5,175.00 | Sunrise- Grapefruit – Dark Chocolate - Blueberry | | 13 Jun 2023 00:00:00 BST |
| |
SF-07 | Dwarf Gesha | Wild Yeast - Natural | 1 | 92kgs | $0.50 | $25.00/kg | | $2,300.00 | Fire - Pineapple - Caramel - Ripe Dry plum | | 13 Jun 2023 00:00:00 BST |
| |
SF-08 | Red Pacamara | Lactic Acid Bacteria (Lab) 24 Hrs - Natural | 1 | 207kgs | $0.50 | $18.00/kg | | $3,726.00 | Thunder - Caramel- Orange Peel - Grapefruit | | 13 Jun 2023 00:00:00 BST |
| |
SF-09 | Red Pacamara | Wild Yeast - Natural | 1 | 138kgs | $0.50 | $18.00/kg | | $2,484.00 | Solar Eclipse - Caramel- Raspberry - Berries | | 13 Jun 2023 00:00:00 BST |
| |
SF-10 | Red Pacamara | Lactic Acid Bacteria (Lab) 48 Hrs - Natural | 1 | 207kgs | $0.50 | $18.00/kg | | $3,726.00 | Fruit From The Woods - Caramel- Orange Peel - Grapefruit | | 13 Jun 2023 00:00:00 BST |
| |
SF-11 | Red Pacamara | Heap Fermentation - Natural | 1 | 207kgs | $0.50 | $18.00/kg | | $3,726.00 | Blue Moon -Papaya- Chocolate – Dry plum | | 13 Jun 2023 00:00:00 BST |
| |
SF-12 | Sudan Rume | Heap Fermentation - Natural | 1 | 23kgs | $0.50 | $18.00/kg | | $414.00 | Honey Moon- Mango - Cinnamon – Dark Chocolate | | 13 Jun 2023 00:00:00 BST |
| |
SF-13 | Sl-28 | Heap Fermentation - Natural | 1 | 207kgs | $0.50 | $18.00/kg | | $3,726.00 | Starlight - Passion fruit - Banana - Blackberry | | 13 Jun 2023 00:00:00 BST |
| |
Back to top